項目 | 參數 |
溫控區域 | 8路獨立控溫系統,具有溫度自動保護功能,可設定獨立小柱箱加熱區 |
柱箱、氣化室、檢測器溫度范圍 | 室溫+5℃~450℃;溫度設定精度:0.01℃;程序升溫速度:0.1~40℃/min |
智能后開門 | 進出風量無級可調;降溫速度:從350℃降至50℃<5min |
程序升溫階數 | 16階(可擴展) |
最長一次運行時間 | 999.99min |
進樣模式 | 毛細管柱分流/不分流進樣(具有隔膜吹掃功能)、填充柱進樣、閥進樣、氣體/液體自動進樣系統等 |
進樣口 | 1~4個,其中毛細管柱進樣口最多為3個 |
進樣種類 | 填充柱進樣,毛細柱進樣。(流量設定范圍:0~1000mL/min) |
控制精度 | 壓力:0.01KPa:流量:0.01mL/min |
最大分流比 | 1:999 |
壓力傳感器 | 準確度:滿量程的<±2% 重現性:<±0.05KPa 量程:0~0.6MPa |
流量傳感器 | 準確度:滿量程的<±5% 重現性:<±0.5KPa (滿量程) |
輸出偏移量(精度) | ±5% |
進樣閥 | 可搭載多個國產或進口自動控制閥,可自動序列運行 |
檢測器類型 | FID,TCD,ECD,FPD,NPD等 |
服務時間9:00~20:00
咨詢熱線
手機掃一掃